Wyoming Cowboys

Belt Game Record: 2-3-0
Belt Championships: 1 Last Held Belt: 9/9/1995
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Wyoming Coach |
|
13-30 |
0-1 |
Joe Tiller |
||
|
38-28 |
1-1 |
Joe Tiller |
||
|
13-10 |
2-1 |
Joe Tiller |
||
|
10-34 |
2-2 |
Joe Tiller |
||
|
25-28 |
2-3 |
Joe Tiller |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Western Athletic | 2 | 2 | 0 | .500 |
| Big Eight | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Ryan Christopherson | 1994 | 251 |
| Dwight Driver | 1991 | 82 |
| Len Sexton | 95-96 | 75 |
| Terry Hendricks | 1994 | 56 |
| Josh Wallwork | 95-96 | 39 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
John Gustin |
1994 | 708 |
|
Josh Wallwork |
95-96 |
583 |
| Tom Corontzos | 1991 | 198 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Marcus Harris | 94-96 | 483 |
| Brent Tillman | 94-95 | 421 |
| Richard Peace | 95-96 | 87 |
| David Saraf | 95-96 | 87 |
| Ryan Christopherson | 1994 | 74 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Cory Wedel | 94-96 | 22 |
| Marcus Harris | 94-95 | 18 |
| Ryan Christopherson | 1994 | 12 |
| Terry Hendricks | 1994 | 12 |
| David Saraf | 1996 | 12 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Ryan Christopherson | 11/12/1994 | New Mexico | 129 |
| Ryan Christopherson | 11/19/1994 | Hawaii | 122 |
| Dwight Driver | Colorado | 82 | |
| Terry Hendricks | 11/12/1994 | New Mexico | 42 |
| Len Sexton | 12/7/1996 | Brigham Young | 38 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| John Gustin | 11/12/1994 | New Mexico | 427 |
| Josh Wallwork | 9/9/1995 | Air Force | 301 |
| Josh Wallwork | 12/7/1996 | Brigham Young | 282 |
| John Gustin | 11/19/1994 | Hawaii | 281 |
| Tom Corontzos | Colorado | 198 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Brent Tillman | 11/19/1994 | Hawaii | 181 |
| Marcus Harris | 11/12/1994 | New Mexico | 167 |
| Brent Tillman | 11/12/1994 | New Mexico | 140 |
| Marcus Harris | 9/9/1995 | Air Force | 120 |
| Marcus Harris | 12/7/1996 | Brigham Young | 118 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Ryan Christopherson | 11/12/1994 | New Mexico | 12 |
| Terry Hendricks | 11/12/1994 | New Mexico | 12 |
| David Saraf | 12/7/1996 | Brigham Young | 12 |
| Sean Fleming | Colorado | 7 | |
| Cory Wedel | 11/19/1994 | Hawaii | 7 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| New Mexico | 11/12/1994 | 168 |
| Hawaii | 11/19/1994 | 138 |
| Brigham Young | 12/7/1996 | 85 |
| Air Force | 9/9/1995 | 77 |
| Colorado | 67 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| New Mexico | 11/12/1994 | 427 |
| Air Force | 9/9/1995 | 301 |
| Hawaii | 11/19/1994 | 285 |
| Brigham Young | 12/7/1996 | 282 |
| Colorado | 198 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| New Mexico | 11/12/1994 | 595 |
| Hawaii | 11/19/1994 | 423 |
| Air Force | 9/9/1995 | 378 |
| Brigham Young | 12/7/1996 | 367 |
| Colorado | 265 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Tupu Alualu | 11/19/1994 | Hawaii | 122 |
| Tom Brown | 9/9/1995 | Air Force | 99 |
| Winslow Oliver | 11/12/1994 | New Mexico | 85 |
| Tobin Ruff | 9/9/1995 | Air Force | 81 |
| Glenn Freitas | 11/19/1994 | Hawaii | 80 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Steve Sarkisian | 12/7/1996 | Brigham Young | 250 |
| Stoney Case | 11/12/1994 | New Mexico | 248 |
| Darian Hagan | Colorado | 151 | |
| Beau Morgan | 9/9/1995 | Air Force | 34 |
| John Hao | 11/19/1994 | Hawaii | 32 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Gavin Pearlman | 11/12/1994 | New Mexico | 92 |
| Dustin Johnson | 12/7/1996 | Brigham Young | 69 |
| Steve Pagador | 11/12/1994 | New Mexico | 56 |
| Sean Brown | Colorado | 55 | |
| K.O. Kealaluhi | 12/7/1996 | Brigham Young | 54 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Ethan Pochman | 12/7/1996 | Brigham Young | 14 |
| Tom Brown | 9/9/1995 | Air Force | 12 |
| Randy Roberts | 9/9/1995 | Air Force | 10 |
| Nathan Vail | 11/12/1994 | New Mexico | 8 |
| Darian Hagan | 9/7/1991 | Colorado | 6 |
| Jim Harper | Colorado | 6 | |
| Mark Henry | 9/7/1991 | Colorado | 6 |
| James Hill | Colorado | 6 | |
| Kent Kahl | 9/7/1991 | Colorado | 6 |
| Stoney Case | 11/12/1994 | New Mexico | 6 |
| Winslow Oliver | 11/12/1994 | New Mexico | 6 |
| Eric Young | 11/12/1994 | New Mexico | 6 |
| Eddie Klaneski | 11/19/1994 | Hawaii | 6 |
| Jake Campbell | 9/9/1995 | Air Force | 6 |
| Beau Morgan | 9/9/1995 | Air Force | 6 |
| Chad Lewis | 12/7/1996 | Brigham Young | 6 |
| Brian McKenzie | 12/7/1996 | Brigham Young | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Brigham Young | 12/7/1996 | 104 |
| New Mexico | 11/12/1994 | 163 |
| Colorado | 9/7/1991 | 167 |
| Hawaii | 11/19/1994 | 301 |
| Air Force | 9/9/1995 | 426 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Air Force | 9/9/1995 | 34 |
| Hawaii | 11/19/1994 | 45 |
| Colorado | 9/7/1991 | 151 |
| New Mexico | 11/12/1994 | 248 |
| Brigham Young | 12/7/1996 | 250 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Colorado | 318 | |
| Hawaii | 11/19/1994 | 346 |
| Brigham Young | 12/7/1996 | 354 |
| New Mexico | 11/12/1994 | 411 |
| Air Force | 9/9/1995 | 460 |