Wisconsin Badgers

Belt Game Record: 2-3-0
Belt Championships: 2 Last Held Belt: 10/18/2003
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Wisconsin Coach |
|
0-56 |
0-1 |
John Jardine |
||
| Michigan | 9/12/1981 | 21-14 | 1-1 | Dave McClain |
| UCLA | 9/19/1981 | 13-31 | 1-2 | Dave McClain |
| Ohio State | 10/11/2003 | 17-10 | 2-2 | Barry Alvarez |
| Purdue | 10/18/2003 | 23-26 | 2-3 | Barry Alvarez |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Big Ten | 2 | 2 | 0 | .500 |
| Pacific 10/Pacific 8 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Booker Stanley | 2003 | 123 |
| Dave Mohapp | 1981 | 113 |
| Chucky Davis | 1981 | 106 |
| Jess Cole | 1981 | 105 |
| Anthony Davis | 2003 | 96 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Jess Cole |
1981 | 319 |
|
Matt Schabert |
2003 |
182 |
|
Jim Sorgi |
2003 | 172 |
| Mike Carroll | 1975 | 78 |
| Randy Wright | 1981 | 34 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Lee Evans | 2003 | 155 |
| Chucky Davis | 1981 | 92 |
| Brandon Williams | 2003 | 74 |
| John Williams | 1981 | 71 |
| Michael Jones | 1981 | 53 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Marvin Neal | 1981 | 12 |
| Mike Allen | 2003 | 10 |
| Chucky Davis | 1981 | 6 |
| Michael Jones | 1981 | 6 |
| John Williams | 1981 | 6 |
| Anthony Davis | 2003 | 6 |
| Lee Evans | 2003 | 6 |
| Jim Leonhard | 2003 | 6 |
| Jeff Mack | 2003 | 6 |
| Booker Stanley | 2003 | 6 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Booker Stanley | 10/11/2003 | Ohio State | 125 |
| Anthony Davis | 10/18/2003 | Purdue | 96 |
| Dave Mohapp | 9/12/1981 | Michigan | 87 |
| Chucky Davis | 9/12/1981 | Michigan | 69 |
| Jess Cole | 9/19/1981 | UCLA | 64 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Jess Cole | 9/12/1981 | Michigan | 182 |
| Jess Cole | 9/19/1981 | UCLA | 137 |
| Jim Sorgi | 10/18/2003 | Purdue | 118 |
| Matt Schabert | 10/11/2003 | Ohio State | 104 |
| Mike Carroll | Ohio State | 78 | |
| Matt Schabert | 10/18/2003 | Purdue | 78 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Lee Evans | 10/11/2003 | Ohio State | 79 |
| Lee Evans | 10/18/2003 | Purdue | 76 |
| John Williams | 9/12/1981 | Michigan | 71 |
| Brandon Williams | 10/11/2003 | Ohio State | 57 |
| Michael Jones | 9/19/1981 | UCLA | 53 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Chucky Davis | 9/12/1981 | Michigan | 6 |
| Marvin Neal | 9/12/1981 | Michigan | 6 |
| John Williams | 9/12/1981 | Michigan | 6 |
| Michael Jones | 9/19/1981 | UCLA | 6 |
| Marvin Neal | 9/19/1981 | UCLA | 6 |
| Lee Evans | 10/11/2003 | Ohio State | 6 |
| Booker Stanley | 10/11/2003 | Ohio State | 6 |
| Anthony Davis | 10/18/2003 | Purdue | 6 |
| Jim Leonhard | 10/18/2003 | Purdue | 6 |
| Jeff Mack | 10/18/2003 | Purdue | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Michigan | 9/12/1981 | 257 |
| UCLA | 9/19/1981 | 174 |
| Ohio State | 10/11/2003 | 141 |
| Ohio State | 112 | |
| Purdue | 10/18/2003 | 97 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Purdue | 10/18/2003 | 196 |
| UCLA | 9/19/1981 | 195 |
| Michigan | 9/12/1981 | 182 |
| Ohio State | 10/11/2003 | 158 |
| Ohio State | 78 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Michigan | 9/12/1981 | 439 |
| UCLA | 9/19/1981 | 369 |
| Ohio State | 10/11/2003 | 299 |
| Purdue | 10/18/2003 | 293 |
| Ohio State | 190 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Butch Woolfolk | 9/12/1981 | Michigan | 119 |
| Archie Griffin | Ohio State | 107 | |
| Pete Johnson | Ohio State | 98 | |
| Kevin Nelson | 9/19/1981 | UCLA | 91 |
| Lou Williott | Ohio State | 57 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Kyle Orton | 10/18/2003 | Purdue | 411 |
| Craig Krenzel | 10/11/2003 | Ohio State | 202 |
| Tom Ramsey | 9/19/1981 | UCLA | 172 |
| Steve Smith | 9/12/1981 | Michigan | 39 |
| Cornelius Greene | Ohio State | 33 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Jake Standeford | 10/18/2003 | Purdue | 184 |
| Taylor Stubblefield | 10/18/2003 | Purdue | 130 |
| Drew Carter | 10/11/2003 | Ohio State | 90 |
| Tim Wrightman | 9/19/1981 | UCLA | 61 |
| Michael Jenkins | 10/11/2003 | Ohio State | 48 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Ben Jones | 10/18/2003 | Purdue | 14 |
| Pete Johnson | Ohio State | 12 | |
| Tim Wrightman | 9/19/1981 | UCLA | 12 |
| Tom Klaban | Ohio State | 8 | |
| Norm Johnson | 9/19/1981 | UCLA | 7 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Purdue | 10/18/2003 | 66 |
| Ohio State | 10/11/2003 | 69 |
| Michigan | 9/12/1981 | 190 |
| UCLA | 9/19/1981 | 202 |
| Ohio State | 373 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Ohio State | 33 | |
| Michigan | 9/12/1981 | 39 |
| UCLA | 9/19/1981 | 172 |
| Ohio State | 10/11/2003 | 202 |
| Purdue | 10/18/2003 | 411 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Michigan | 9/12/1981 | 229 |
| Ohio State | 10/11/2003 | 271 |
| UCLA | 9/19/1981 | 374 |
| Ohio State | 406 | |
| Purdue | 10/18/2003 | 477 |