Washington State Cougars

Belt Game Record: 2-9-0
Belt Championships: 1 Last Held Belt: 9/10/1983
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Washington State Coach |
|
35-46 |
0-1 |
Jim Sweeney |
||
| @ UCLA | 10/16/1976 | 3-62 | 0-2 | Jackie Sherrill |
| 9/30/1977 | 7-41 | 0-3 | Warren Powers | |
| 10/6/1979 | 21-50 | 0-4 | Jim Walden | |
| Washington | 11/22/1980 | 23-30 | 0-5 | JimWalden |
| Washington | 11/20/1982 | 24-20 | 1-5 | Jim Walden |
| Montana State | 9/3/1983 | 27-7 | 2-5 | Jim Walden |
| @ Michigan | 9/10/1983 | 17-20 | 2-6 | Jim Walden |
| UCLA | 11/6/1993 | 27-40 | 2-7 | Mike Price |
| Southern Cal | 10/30/2004 | 12-42 | 2-8 | Bill Doba |
| 10/29/2005 | 13-55 | 2-9 | Bill Doba |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Division 1-AA | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Pacific 10/Pacific 8 | 1 | 8 | 0 | .111 |
| Big Ten | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Tim Harris | 79-82 | 249 |
| Jerome Harrison | 04-05 | 162 |
| Tali Ena | 77-79 | 122 |
| James Matthews | 1982 | 110 |
| Harold Gillum | 76-79 | 88 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
| Jack Thompson | 76-77 | 264 |
|
Ricky Turner |
1983 | 258 |
|
Alex Brink |
04-05 |
229 |
| Mark Rypien | 1983 | 160 |
| Samoa Samoa | 79-80 | 144 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| John Marshall | 1983 | 112 |
| Jason Hill | 04-05 | 111 |
| Brian Kelly | 76-77 | 99 |
| Eason Ramson | 76-77 | 89 |
| Mike Levenseller | 76-77 | 86 |
| Deron Pointer | 1993 | 86 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| John Traut | 82-83 | 18 |
| Andrew Jones | 1973 | 12 |
| Tim Harris | 79-82 | 12 |
| Samoa Samoa | 1980 | 12 |
| Reuben Mayes | 1983 | 12 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Jerome Harrison | 10/29/2005 | Southern Cal | 147 |
| Tim Harris | 11/20/1982 | Washington | 124 |
| James Matthews | 11/20/1982 | Washington | 110 |
| Tim Harris | 11/22/1980 | Washington | 107 |
| Tali Ena | 10/6/1979 | Southern Cal | 100 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Ricky Turner | 9/3/1983 | Montana State | 175 |
| Alex Brink | 10/30/2004 | Southern Cal | 165 |
| Jack Thompson | 9/30/1977 | Southern Cal | 136 |
| Jack Thompson | 10/16/1976 | UCLA | 128 |
| Chad DeGrenier | 11/6/1993 | UCLA | 121 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Deron Pointer | 11/6/1993 | UCLA | 86 |
| John Marshall | 9/3/1983 | Montana State | 74 |
| Mike Levenseller | 10/16/1976 | UCLA | 72 |
| Eason Ransom | 10/16/1976 | UCLA | 72 |
| Kitrick Taylor | 9/3/1983 | Montana State | 72 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Andrew Jones | Southern Cal | 12 | |
| Samoa Samoa | 11/22/1980 | Washington | 12 |
| John Traut | 9/3/1983 | Montana State | 7 |
| Aaron Price | 11/6/1993 | UCLA | 7 |
| Wally Bennett | 10/13/1973 | Southern Cal | 6 |
| Fritz Brayton | Southern Cal | 6 | |
| Chuck Peck | 10/13/1973 | Southern Cal | 6 |
| Brian Kelly | 9/30/1977 | Southern Cal | 6 |
| Harold Gillum | 10/6/1979 | Southern Cal | 6 |
| Steve Grant | 10/6/1979 | Southern Cal | 6 |
| Tim Harris | 10/6/1979 | Southern Cal | 6 |
| Pat Beach | 11/22/1980 | Washington | 6 |
| Tim Harris | 11/20/1982 | Washington | 6 |
| James Matthews | 11/20/1982 | Washington | 6 |
| Mike Peterson | 11/20/1982 | Washington | 6 |
| John Traut | 11/20/1982 | Washington | 6 |
| Michel James | 9/3/1983 | Montana State | 6 |
| John Marshall | 9/3/1983 | Montana State | 6 |
| Reuben Mayes | 9/3/1983 | Montana State | 6 |
| Reuben Mayes | 9/10/1983 | Michigan | 6 |
| Joe Taylor | 9/10/1983 | Michigan | 6 |
| Delton Johnson | 11/6/1993 | UCLA | 6 |
| DeWayne Patterson | 11/6/1993 | UCLA | 6 |
| Deron Pointer | 11/6/1993 | UCLA | 6 |
| Pat Bennett | 10/30/2004 | Southern Cal | 6 |
| Michael Bumpus | 10/30/2004 | Southern Cal | 6 |
| Jerome Harrison | 10/29/2005 | Southern Cal | 6 |
| DeMaundray Woolridge | 10/29/2005 | Southern Cal | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Southern Cal | 10/13/1973 | 247 |
| Washington | 11/20/1982 | 242 |
| Washington | 11/22/1980 | 213 |
| Southern Cal | 10/29/2005 | 195 |
| Southern Cal | 10/6/1979 | 184 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Montana State | 9/3/1983 | 302 |
| UCLA | 10/16/1976 | 256 |
| UCLA | 11/6/1993 | 248 |
| Southern Cal | 9/30/1977 | 211 |
| Southern Cal | 10/30/2004 | 165 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Montana State | 9/3/1983 | 446 |
| Washington | 11/22/1980 | 362 |
| Southern Cal | 9/30/1977 | 344 |
| Southern Cal | 337 | |
| Southern Cal | 10/6/1979 | 289 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| LenDale White | 10/29/2005 | Southern Cal | 155 |
| Charles White | 10/6/1979 | Southern Cal | 142 |
| Jacque Robinson | 11/20/1982 | Washington | 137 |
| Charles White | 9/30/1977 | Southern Cal | 128 |
| Rick Rogers | 9/10/1983 | Michigan | 124 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Matt Leinart | 10/29/2005 | Southern Cal | 364 |
| Tom Flick | 11/22/1980 | Washington | 311 |
| Pat Haden | Southern Cal | 245 | |
| Tim Cowan | 11/20/1982 | Washington | 241 |
| Matt Leinart | 10/30/2004 | Southern Cal | 235 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Dwayne Jarrett | 10/29/2005 | Southern Cal | 200 |
| Lynn Swann | Southern Cal | 148 | |
| Anthony Allen | 11/20/1982 | Washington | 140 |
| J.J. Stokes | 11/6/1993 | UCLA | 99 |
| Compton | 9/3/1983 | Montana State | 93 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Mario Danelo | 10/29/2005 | Southern Cal | 13 |
| Lynn Swann | Southern Cal | 12 | |
| Jeff Dankworth | 10/16/1976 | UCLA | 12 |
| Wendell Tyler | 10/16/1976 | UCLA | 12 |
| Dwight Ford | 9/30/1977 | Southern Cal | 12 |
| Charles White | 9/30/1977 | Southern Cal | 12 |
| Marcus Allen | 10/6/1979 | Southern Cal | 12 |
| Charles White | 10/6/1979 | Southern Cal | 12 |
| Anthony Allen | 11/20/1982 | Washington | 12 |
| J.J. Stokes | 11/6/1993 | UCLA | 12 |
| Reggie Bush | 10/30/2004 | Southern Cal | 12 |
| Dwayne Jarrett | 10/30/2004 | Southern Cal | 12 |
| LenDale White | 10/30/2004 | Southern Cal | 12 |
| Steve Smith | 10/29/2005 | Southern Cal | 12 |
| LenDale White | 10/29/2005 | Southern Cal | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Montana State | 9/3/1983 | 50 |
| UCLA | 11/6/1993 | 82 |
| Washington | 11/22/1980 | 135 |
| Washington | 11/20/1982 | 149 |
| Southern Cal | 10/30/2004 | 186 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Michigan | 9/10/1983 | 50 |
| UCLA | 10/16/1976 | 113 |
| Montana State | 9/3/1983 | 179 |
| Southern Cal | 9/30/1977 | 212 |
| UCLA | 11/6/1993 | 218 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Montana State | 9/3/1983 | 229 |
| Michigan | 9/10/1983 | 300 |
| UCLA | 11/6/1993 | 300 |
| Washington | 11/20/1982 | 390 |
| Southern Cal | 10/30/2004 | 421 |