Syracuse Orange

Belt Game Record: 0-3-0
Belt Championships: 0 Last Held Belt: Never
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Syracuse Coach |
|
0-26 |
0-1 |
Paul Pasqualoni |
||
| @ Miami, FLA | 11/17/2001 | 0-59 | 0-2 | Paul Pasqualoni |
| 11/30/2002 | 7-49 | 0-3 | Paul Pasqualoni |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Big East | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Walter Reyes | 01-02 | 121 |
| James Mungro | 00-01 | 99 |
| Diamond Ferri | 2001 | 35 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Troy Nunes |
00-02 | 159 |
| R.J. Anderson | 00-02 | 155 |
|
|
|
|
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| David Tyree | 00-02 | 72 |
| Maurice Jackson | 00-01 | 32 |
| Johnnie Morant | 01-02 | 29 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Walter Reyes | 2002 | 6 |
| Collin Barber | 2002 | 1 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Walter Reyes | 11/30/2002 | Miami, FLA | 110 |
| James Mungro | Miami, FLA | 50 | |
| James Mungro | 11/17/2001 | Miami, FLA | 49 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Troy Nunes | 11/30/2002 | Miami, FLA | 145 |
| R.J. Anderson | Miami, FLA | 83 | |
| R.J. Anderson | 11/17/2001 | Miami, FLA | 66 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| David Tyree | 11/30/2002 | Miami, FLA | 52 |
| Maurice Jackson | 11/17/2001 | Miami, FLA | 27 |
| Malik Campbell | Miami, FLA | 25 | |
| Jamel Riddle | 11/30/2002 | Miami, FLA | 25 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Walter Reyes | 11/30/2002 | Miami, FLA | 6 |
| Collin Barber | 11/30/2002 | Miami, FLA | 1 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 11/30/2002 | 154 |
| Miami, FLA | 11/17/2001 | 105 |
| Miami, FLA | 83 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 11/30/2002 | 151 |
| Miami, FLA | 83 | |
| Miami, FLA | 11/17/2001 | 80 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 11/30/2002 | 305 |
| Miami, FLA | 11/17/2001 | 185 |
| Miami, FLA | 166 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Frank Gore | 11/17/2001 | Miami, FLA | 153 |
| Willis McGahee | 11/30/2002 | Miami, FLA | 134 |
| Clinton Portis | 11/17/2001 | Miami, FLA | 132 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Ken Dorsey | 11/30/2002 | Miami, FLA | 345 |
| Ken Dorsey | Miami, FLA | 263 | |
| Ken Dorsey | 11/17/2001 | Miami, FLA | 224 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Andre Johnson | 11/30/2002 | Miami, FLA | 181 |
| Andre Johnson | 11/17/2001 | Miami, FLA | 116 |
| Jeremy Shockey | Miami, FLA | 83 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| James Jackson | Miami, FLA | 12 | |
| Andre Johnson | 11/17/2001 | Miami, FLA | 12 |
| Jeremy Shockey | 11/17/2001 | Miami, FLA | 12 |
| Willis McGahee | 11/30/2002 | Miami, FLA | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 156 | |
| Miami, FLA | 11/30/2002 | 173 |
| Miami, FLA | 11/17/2001 | 331 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 11/17/2001 | 235 |
| Miami, FLA | 263 | |
| Miami, FLA | 11/30/2002 | 392 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 419 | |
| Miami, FLA | 11/30/2002 | 565 |
| Miami, FLA | 11/17/2001 | 566 |