Purdue Boilermakers

Belt Game Record: 2-5-0
Belt Championships: 2 Last Held Belt: 10/25/2003
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Purdue Coach |
|
6-9 |
0-1 |
Bob DeMoss |
||
| @ Notre Dame | 9/28/1974 | 31-20 | 1-1 | Alex Agase |
| @ Duke | 10/5/1974 | 14-16 | 1-2 | Alex Agase |
| Ohio State | 10/25/1975 | 6-35 | 1-3 | Alex Agase |
| Michigan | 11/14/1981 | 10-28 | 1-4 | Jim Young |
| @ Wisconsin | 10/18/2003 | 26-23 | 2-4 | Joe Tiller |
| 10/25/2003 | 3-31 | 2-5 | Joe Tiller |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Independents | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big Ten | 1 | 4 | 0 | .200 |
| Atlantic Coast | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Mike Pruitt | 74-75 | 187 |
| Scott Dierking | 74-75 | 175 |
| Pete Gross | 1974 | 120 |
| Jeff Feulner | 1981 | 106 |
| Jerod Void | 2003 | 96 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Kyle Orton |
2003 | 595 |
|
Mark Vitali |
74-75 | 286 |
|
Gary Danielson |
1972 |
141 |
| Scott Campbell | 1981 | 125 |
| Mike Terrizzi | 1974 | 27 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Jake Standeford | 2003 | 244 |
| Taylor Stubblefield | 2003 | 202 |
| Paul Beery | 74-75 | 121 |
| Larry Burton | 1974 | 106 |
| Darryl Stingley | 1972 | 66 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Ben Jones | 2003 | 17 |
| Pete Gross | 1974 | 12 |
| Steve Schmidt | 74-75 | 12 |
| Frank Conner | 1972 | 6 |
| Bob Mannella | 1974 | 6 |
| Mike Northington | 1974 | 6 |
| Mike Terrizzi | 1974 | 6 |
| Mark Vitali | 1974 | 6 |
| Jeff Feulner | 1981 | 6 |
| Taylor Stubblefield | 2003 | 6 |
| Jerod Void | 2003 | 6 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Mike Pruitt | 10/25/1975 | Ohio State | 127 |
| Scott Dierking | 10/5/1974 | Duke | 122 |
| Jeff Feulner | 11/14/1981 | Michigan | 106 |
| Pete Gross | 9/28/1974 | Notre Dame | 93 |
| Otis Armstrong | 11/18/1972 | Michigan | 92 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Kyle Orton | 10/18/2003 | Wisconsin | 411 |
| Kyle Orton | 10/25/2003 | Michigan | 184 |
| Mark Vitali | 10/25/1975 | Ohio State | 173 |
| Gary Danielson | 11/18/1972 | Michigan | 141 |
| Scott Campbell | 11/14/1981 | Michigan | 125 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Jake Standeford | 10/18/2003 | Wisconsin | 184 |
| Taylor Stubblefield | 10/18/2003 | Wisconsin | 130 |
| Paul Beery | 10/25/1975 | Ohio State | 96 |
| Larry Burton | 9/28/1974 | Notre Dame | 92 |
| Taylor Stubblefield | 10/25/2003 | Michigan | 72 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Ben Jones | 10/18/2003 | Wisconsin | 14 |
| Frank Conner | 11/18/1972 | Michigan | 6 |
| Pete Gross | 9/28/1974 | Notre Dame | 6 |
| Bob Mannella | 9/28/1974 | Notre Dame | 6 |
| Mike Northington | 9/28/1974 | Notre Dame | 6 |
| Mike Terrizzi | 9/28/1974 | Notre Dame | 6 |
| Pete Gross | 10/5/1974 | Duke | 6 |
| Mark Vitali | 10/5/1974 | Duke | 6 |
| Steve Schmidt | 10/25/1975 | Ohio State | 6 |
| Jeff Feulner | 11/14/1981 | Michigan | 6 |
| Taylor Stubblefield | 10/18/2003 | Wisconsin | 6 |
| Jerod Void | 10/18/2003 | Wisconsin | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Duke | 10/5/1974 | 257 |
| Ohio State | 10/25/1975 | 185 |
| Notre Dame | 9/28/1974 | 164 |
| Michigan | 11/14/1981 | 139 |
| Michigan | 11/18/1972 | 126 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Wisconsin | 10/18/2003 | 411 |
| Michigan | 10/25/2003 | 184 |
| Ohio State | 10/25/1975 | 173 |
| Michigan | 11/18/1972 | 141 |
| Michigan | 11/14/1981 | 125 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Wisconsin | 10/18/2003 | 477 |
| Ohio State | 10/25/1975 | 358 |
| Duke | 10/5/1974 | 291 |
| Notre Dame | 9/28/1974 | 270 |
| Michigan | 11/18/1972 | 267 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Pete Johnson | 10/25/1975 | Ohio State | 131 |
| Archie Griffin | 10/25/1975 | Ohio State | 130 |
| Anthony Davis | 10/18/2003 | Wisconsin | 96 |
| Chris Perry | 10/25/2003 | Michigan | 95 |
| Butch Woolfolk | 11/14/1981 | Michigan | 82 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Tom Clements | 9/28/1974 | Notre Dame | 264 |
| John Navarre | 10/25/2003 | Michigan | 225 |
| Steve Smith | 11/14/1981 | Michigan | 196 |
| Dennis Franklin | 11/18/1972 | Michigan | 143 |
| Jim Sorgi | 10/18/2003 | Wisconsin | 118 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Pete Demmerle | 9/28/1974 | Notre Dame | 121 |
| Anthony Carter | 11/14/1981 | Michigan | 103 |
| Jason Avant | 10/25/2003 | Michigan | 90 |
| Braylon Edwards | 10/25/2003 | Michigan | 86 |
| Lee Evans | 10/18/2003 | Wisconsin | 76 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Wayne Bullock | 9/28/1974 | Notre Dame | 12 |
| Tony Benjamin | 10/5/1974 | Duke | 12 |
| Pete Johnson | 10/25/1975 | Ohio State | 12 |
| Braylon Edwards | 10/25/2003 | Michigan | 12 |
| Garrett Rivas | 10/25/2003 | Michigan | 7 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Wisconsin | 10/18/2003 | 97 |
| Michigan | 11/18/1972 | 100 |
| Michigan | 10/25/2003 | 105 |
| Notre Dame | 9/28/1974 | 143 |
| Duke | 10/5/1974 | 154 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Duke | 10/5/1974 | 29 |
| Ohio State | 10/25/1975 | 103 |
| Michigan | 11/18/1972 | 143 |
| Michigan | 11/14/1981 | 196 |
| Wisconsin | 10/18/2003 | 196 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Duke | 10/5/1974 | 183 |
| Michigan | 11/18/1972 | 243 |
| Wisconsin | 10/18/2003 | 293 |
| Michigan | 10/25/2003 | 345 |
| Notre Dame | 9/28/1974 | 407 |