Pittsburgh Panthers

Belt Game Record: 0-6-0
Belt Championships: 0 Last Held Belt: Never
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Pittsburgh Coach |
|
28-38 |
0-1 |
Carl DePasqua |
||
| Notre Dame | 11/10/1973 | 10-31 | 0-2 | Johnny Majors |
| @ Penn State | 11/22/1986 | 14-34 | 0-3 | Mike Gottfried |
| @ Miami, FLA | 11/11/2000 | 7-35 | 0-4 | Walt Harris |
| Miami, FLA | 9/27/2001 | 21-43 | 0-5 | Walt Harris |
| @ Miami, FLA | 11/21/2002 | 21-28 | 0-6 | Walt Harris |
|
vs Conference |
W |
L |
T |
PCT |
| Pacific 10/Pacific 8 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Independents | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Big East | 0 | 3 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
|
Tony Dorsett |
1973 |
209 |
|
Rod Rutherford |
00-02 |
132 |
|
Brandon Miree |
2002 |
118 |
| Raymond Kirkley | 2001 | 93 |
| Charles Gladman | 1986 | 87 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Rod Rutherford |
00-02 |
261 |
|
John Turman |
2000 |
177 |
|
Joe Felitsky |
1986 |
124 |
| John Hogan | 1972 | 117 |
| Bill Daniels | 1973 | 117 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Todd Toerper | 72-73 | 88 |
|
Lamar Slade |
00-02 |
84 |
|
Craig Heyward |
1986 |
82 |
|
Larry Fitzgerald |
2002 |
74 |
| Antonio Bryant | 00-01 | 70 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Rod Rutherford | 01-02 | 18 |
| Lance Wall | 1972 | 12 |
| Kris Wilson | 00-01 | 12 |
| Leslie Block | 1972 | 6 |
| Bob Medwid | 1972 | 6 |
| Dave Janasek | 1973 | 6 |
| Craig Heyward | 1986 | 6 |
| Marcus Washington | 1986 | 6 |
| Roosevelt Bynes | 2002 | 6 |
| Larry Fitzgerald | 2002 | 6 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
|
Tony Dorsett |
Notre Dame |
209 |
|
|
Brandon Miree |
Miami, FLA |
118 |
|
|
Raymond Kirkley |
Miami, FLA |
93 |
|
| Charles Gladman |
Penn State |
87 | |
| Rod Rutherford |
Miami, FLA |
69 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
|
John Turman |
Miami, FLA |
177 |
|
|
Rod Rutherford |
Miami, FLA |
150 |
|
|
Joe Felitsky |
Penn State |
124 |
|
| John Hogan |
UCLA |
117 | |
| Bill Daniels |
Notre Dame |
117 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
|
Craig Heyward |
Penn State |
82 |
|
|
Larry Fitzgerald |
Miami, FLA |
74 |
|
|
Latef Grimm |
Miami, FLA |
63 |
|
| Leslie Block | 9/16/1972 |
UCLA |
56 |
| R.J. English | 9/27/2001 |
Miami, FLA |
55 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Lance Wall | 9/16/1972 | UCLA | 12 |
| Rod Rutherford | 9/27/2001 |
Miami, FLA |
12 |
| Leslie Block | 9/16/1972 | UCLA | 6 |
| Bob Medwid | 9/16/1972 | UCLA | 6 |
| Dave Janasek | 11/10/1973 | Notre Dame | 6 |
| Craig Heyward | 11/22/1986 | Penn State | 6 |
| Marcus Washington | 11/22/1986 | Penn State | 6 |
| Kris Wilson | 11/11/2000 |
Miami, FLA |
6 |
| Kris Wilson | 9/27/2001 |
Miami, FLA |
6 |
| Roosevelt Bynes | 11/21/2002 |
Miami, FLA |
6 |
| Larry Fitzgerald | 11/21/2002 |
Miami, FLA |
6 |
| Rod Rutherford | 11/21/2002 |
Miami, FLA |
6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Notre Dame | 11/10/1973 | 266 |
| Miami, FLA | 11/21/2002 | 193 |
| UCLA | 9/16/1972 | 144 |
| Miami, FLA | 9/27/2001 | 133 |
| Penn State | 11/22/1986 | 85 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 11/11/2000 | 189 |
| UCLA | 9/16/1972 | 177 |
| Miami, FLA | 9/27/2001 | 175 |
| Penn State | 11/22/1986 | 173 |
| Miami, FLA | 11/21/2002 | 150 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Notre Dame | 11/10/1973 | 383 |
| Miami, FLA | 11/21/2002 | 343 |
| UCLA | 9/16/1972 | 321 |
| Miami, FLA | 9/27/2001 | 308 |
| Miami, FLA | 11/11/2000 | 266 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Kermit Johnson | 9/16/1972 | UCLA | 168 |
| Wayne Bullock | 11/10/1973 | Notre Dame | 167 |
| Willis McGahee | 11/21/2002 | Miami, FLA | 159 |
| Clinton Portis | 9/27/2001 | Miami, FLA | 131 |
| James Jackson | 11/11/2000 | Miami, FLA | 89 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Ken Dorsey | 11/11/2000 | Miami, FLA | 264 |
| Ken Dorsey | 9/27/2001 | Miami, FLA | 223 |
| Ken Dorsey | 11/21/2002 | Miami, FLA | 163 |
| Matt Knizner | 11/22/1986 | Penn State | 92 |
| Mark Harmon | 9/16/1972 | UCLA | 53 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Eric Hamilton | 11/22/1986 | Penn State | 107 |
| Santana Moss | 11/11/2000 | Miami, FLA | 100 |
| Reggie Wayne | 11/11/2000 | Miami, FLA | 86 |
| Andre Johnson | 11/21/2002 | Miami, FLA | 72 |
| Najeh Davenport | 9/27/2001 | Miami, FLA | 60 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Wayne Bullock | 11/10/1973 | Notre Dame | 24 |
| Clinton Portis | 9/27/2001 | Miami, FLA | 18 |
| Todd Sievers | 9/27/2001 | Miami, FLA | 13 |
| Blair Thomas | 11/22/1986 | Penn State | 12 |
| Willis McGahee | 11/21/2002 | Miami, FLA | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Miami, FLA | 11/21/2002 | 152 |
| Miami, FLA | 11/11/2000 | 155 |
| Penn State | 11/22/1986 | 184 |
| Miami, FLA | 9/27/2001 | 243 |
| Notre Dame | 11/10/1973 | 259 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Notre Dame | 11/10/1973 | 28 |
| UCLA | 9/16/1972 | 53 |
| Penn State | 11/22/1986 | 144 |
| Miami, FLA | 11/21/2002 | 163 |
| Miami, FLA | 9/27/2001 | 224 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Notre Dame | 11/10/1973 | 287 |
| Miami, FLA | 11/21/2002 | 315 |
| Penn State | 11/22/1986 | 328 |
| Miami, FLA | 11/11/2000 | 419 |
| UCLA | 9/16/1972 | 459 |