Northwestern Wildcats

Belt Game Record: 0-5-0
Belt Championships: 0 Last Held Belt: Never
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Northwestern Coach |
|
3-49 |
0-1 |
John Pont |
||
| Iowa | 10/3/1981 | 0-64 | 0-2 | Dennis Green |
| @ Ohio State | 9/27/2003 | 0-20 | 0-3 | Randy Walker |
| Michigan | 11/15/2003 | 10-41 | 0-4 | Randy Walker |
| Ohio State | 11/11/2006 | 10-54 | 0-5 | Pat Fitzgerald |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Independents | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Big Ten | 0 | 4 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Jason Wright | 2003 | 89 |
| Jim Pooler | 1974 | 70 |
| Brett Basanez | 2003 | 67 |
| Tyrell Sutton | 2006 | 57 |
| Terrell Jordan | 03-06 | 24 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
| C.J. Bacher | 2006 | 212 |
| Brett Basanez | 2003 | 185 |
|
Mitch Anderson |
1974 |
57 |
|
Kevin Villars |
1981 | 51 |
| Mike Kafka | 2006 | 17 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Shaun Herbert | 03-06 | 90 |
| Tyrell Sutton | 2006 | 75 |
| Noah Herron | 2003 | 62 |
| Rasheed Ward | 2006 | 38 |
| Scott Yelvington | 1974 | 30 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Brandon Horn | 2003 | 6 |
| Tyrell Sutton | 2006 | 6 |
| Brian Huffman | 2003 | 4 |
| Joel Howells | 2006 | 4 |
| Jim Blazevich | 1974 | 3 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Jim Pooler | 9/21/1974 | Notre Dame | 70 |
| Tyrell Sutton | 11/11/2006 | Ohio State | 57 |
| Jason Wright | 9/27/2003 | Ohio State | 55 |
| Richard Boothe | 9/21/1974 | Notre Dame | 40 |
| Brett Basanez | 11/15/2003 | Michigan | 35 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| C.J. Bacher | 11/11/2006 | Ohio State | 212 |
| Brett Basanez | 11/15/2003 | Michigan | 121 |
| Brett Basanez | 9/27/2003 | Ohio State | 64 |
| Mitch Anderson | 9/21/1974 | Notre Dame | 57 |
| Kevin Villars | 10/3/1981 | Iowa | 51 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Tyrell Sutton | 11/11/2006 | Ohio State | 75 |
| Noah Herron | 11/15/2003 | Michigan | 58 |
| Shaun Herbert | 11/11/2006 | Ohio State | 57 |
| Rasheed Ward | 11/11/2006 | Ohio State | 38 |
| Shaun Herbert | 11/15/2003 | Michigan | 33 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Brandon Horn | 11/15/2003 | Michigan | 6 |
| Tyrell Sutton | 11/11/2006 | Ohio State | 6 |
| Brian Huffman | 11/15/2003 | Michigan | 4 |
| Joel Howells | 11/11/2006 | Ohio State | 4 |
| Jim Blazevich | 9/21/1974 | Notre Dame | 3 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Ohio State | 9/27/2003 | 121 |
| Michigan | 11/15/2003 | 117 |
| Notre Dame | 75 | |
| Ohio State | 11/11/2006 | 68 |
| Iowa | 10/3/1981 | 6 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Ohio State | 11/11/2006 | 229 |
| Michigan | 11/15/2003 | 144 |
| Iowa | 10/3/1981 | 72 |
| Ohio State | 9/27/2003 | 64 |
| Notre Dame | 57 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Ohio State | 11/11/2006 | 297 |
| Michigan | 11/15/2003 | 261 |
| Ohio State | 9/27/2003 | 185 |
| Notre Dame | 132 | |
| Iowa | 10/3/1981 | 78 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Chris Perry | 11/15/2003 | Michigan | 122 |
| Chris Wells | 11/11/2006 | Ohio State | 99 |
| Owen Gill | 10/3/1981 | Iowa | 86 |
| Antonio Pittman | 11/11/2006 | Ohio State | 80 |
| Ron Goodman | Notre Dame | 70 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| John Navarre | 11/15/2003 | Michigan | 288 |
| Troy Smith | 11/11/2006 | Ohio State | 185 |
| Tom Clements | Notre Dame | 182 | |
| Gordy Bohannon | 10/3/1981 | Iowa | 167 |
| Scott McMullen | 9/27/2003 | Ohio State | 166 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Braylon Edwards | 11/15/2003 | Michigan | 112 |
| Pete Demmerle | Notre Dame | 111 | |
| Mike Hufford | 10/3/1981 | Iowa | 55 |
| Michael Jenkins | 9/27/2003 | Ohio State | 51 |
| Ben Hartsock | 9/27/2003 | Ohio State | 50 |
| Chris Perry | 11/15/2003 | Michigan | 50 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Jeff Brown | 10/3/1981 | Iowa | 12 |
| Eddie Phillips | 10/3/1981 | Iowa | 12 |
| Chris Perry | 11/15/2003 | Michigan | 12 |
| Brian Hartline | 11/11/2006 | Ohio State | 12 |
| Garrett Rivas | 11/15/2003 | Michigan | 11 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Ohio State | 9/27/2003 | 125 |
| Michigan | 11/15/2003 | 225 |
| Ohio State | 11/11/2006 | 231 |
| Iowa | 10/3/1981 | 277 |
| Notre Dame | 396 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Iowa | 10/3/1981 | 181 |
| Ohio State | 9/27/2003 | 186 |
| Ohio State | 11/11/2006 | 194 |
| Notre Dame | 214 | |
| Michigan | 11/15/2003 | 288 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Ohio State | 9/27/2003 | 311 |
| Ohio State | 11/11/2006 | 425 |
| Iowa | 10/3/1981 | 458 |
| Michigan | 11/15/2003 | 513 |
| Notre Dame | 610 |