Iowa Hawkeyes

Belt Game Record: 6-5-0
Belt Championships: 2 Last Held Belt: 9/21/1996
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Iowa Coach |
|
0-31 |
0-1 |
Frank Lauterbur |
||
| @ Ohio State | 10/11/1975 | 0-49 | 0-2 | Bob Commings |
| UCLA | 9/26/1981 | 20-7 | 1-2 | Hayden Fry |
| @ Northwestern | 10/3/1981 | 64-0 | 2-2 | Hayden Fry |
| Indiana | 10/10/1981 | 42-28 | 3-2 | Hayden Fry |
| @ Michigan | 10/17/1981 | 9-7 | 4-2 | Hayden Fry |
| Minnesota | 10/24/1981 | 10-12 | 4-3 | Hayden Fry |
| Arizona | 9/7/1996 | 21-20 | 5-3 | Hayden Fry |
| Iowa State | 9/14/1996 | 38-13 | 6-3 | Hayden Fry |
| @ Tulsa | 9/21/1996 | 20-27 | 6-4 | Hayden Fry |
| Ohio State | 9/30/2006 | 17-38 | 6-5 | Kirk Ferentz |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Pacific 10/Pacific 8 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big XII | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big Ten | 3 | 4 | 0 | .429 |
| Western Athletic | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Sedrick Shaw | 1996 | 317 |
| Tavian Banks | 1996 | 282 |
| Phil Blatcher | 1981 | 260 |
| Gordy Bohannon | 1981 | 129 |
| Michael Burger | 1996 | 110 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
Gordy Bohannon |
1981 | 596 |
|
Matt Sherman |
1996 | 379 |
| Drew Tate | 2006 | 249 |
|
Butch Caldwell |
72-75 |
108 |
| Pete Gales | 1981 | 28 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Mike Hufford | 1981 | 141 |
| Damon Gibson | 1996 | 117 |
| Jeff Brown | 1981 | 113 |
| Scott Chandler | 2006 | 87 |
| Tavian Banks | 1996 | 85 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Tom Nichol | 1981 | 34 |
| Norm Granger | 1981 | 18 |
| Tavian Banks | 1996 | 18 |
| Zach Bromert | 1996 | 13 |
| Damon Gibson | 1996 | 12 |
| Sedrick Shaw | 1996 | 12 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Tavian Banks | 9/14/1996 | Iowa State | 182 |
| Sedrick Shaw | 9/21/1996 | Tulsa | 123 |
| Sedrick Shaw | 9/7/1996 | Arizona | 115 |
| Phil Blatcher | 9/26/1981 | UCLA | 113 |
| Phil Blatcher | 10/24/1981 | Minnesota | 79 |
| Sedrick Shaw | 9/14/1996 | Iowa State | 79 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Drew Tate | 9/30/2006 | Ohio State | 249 |
| Gordy Bohannon | 10/10/1981 | Indiana | 185 |
| Gordy Bohannon | 10/3/1981 | Northwestern | 167 |
| Matt Sherman | 9/14/1996 | Iowa State | 149 |
| Matt Sherman | 9/21/1996 | Tulsa | 149 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Scott Chandler | 9/30/2006 | Ohio State | 87 |
| Jeff Brown | 10/10/1981 | Indiana | 63 |
| Dominique Douglas | 9/30/2006 | Ohio State | 63 |
| Mike Hufford | 10/3/1981 | Northwestern | 55 |
| Damon Gibson | 9/14/1996 | Iowa State | 54 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Tavian Banks | 9/14/1996 | Iowa State | 18 |
| Jeff Brown | 10/3/1981 | Northwestern | 12 |
| Eddie Phillips | 10/3/1981 | Northwestern | 12 |
| Norm Granger | 10/10/1981 | Indiana | 12 |
| Mike Hufford | 10/10/1981 | Indiana | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Iowa State | 9/14/1996 | 301 |
| UCLA | 9/26/1981 | 279 |
| Northwestern | 10/3/1981 | 277 |
| Tulsa | 9/21/1996 | 217 |
| Indiana | 10/10/1981 | 216 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Ohio State | 9/30/2006 | 249 |
| Iowa State | 9/14/1996 | 235 |
| Indiana | 10/10/1981 | 185 |
| Northwestern | 10/3/1981 | 181 |
| Tulsa | 9/21/1996 | 149 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Iowa State | 9/14/1996 | 536 |
| Northwestern | 10/3/1981 | 458 |
| Indiana | 10/10/1981 | 401 |
| Tulsa | 9/21/1996 | 366 |
| UCLA | 9/26/1981 | 336 |
| Ohio State | 9/30/2006 | 336 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Troy Davis | 9/14/1996 | Iowa State | 152 |
| Archie Griffin | 10/11/1975 | Ohio State | 120 |
| Antonio Pittman | 9/30/2006 | Ohio State | 117 |
| Reggie Williams | 9/21/1996 | Tulsa | 106 |
| Bob Thornbladh | Michigan | 98 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| John Fitzgerald | 9/21/1996 | Tulsa | 357 |
| Babe Laufenberg | 10/10/1981 | Indiana | 297 |
| Troy Smith | 9/30/2006 | Ohio State | 186 |
| Mike Hohensee | 10/24/1981 | Minnesota | 171 |
| Todd Doxzon | 9/14/1996 | Iowa State | 125 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Duane Gunn | 10/10/1981 | Indiana | 197 |
| Wes Caswell | 9/21/1996 | Tulsa | 120 |
| Damon Savage | 9/21/1996 | Tulsa | 101 |
| Anthony Carter | 10/17/1981 | Michigan | 91 |
| Anthony Gonzalez | 9/30/2006 | Ohio State | 77 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Pete Johnson | 10/11/1975 | Ohio State | 18 |
| Rod Gerald | 10/11/1975 | Ohio State | 12 |
| Duane Gunn | 10/10/1981 | Indiana | 12 |
| Jim Gallery | 10/24/1981 | Minnesota | 12 |
| Anthony Gonzalez | 9/30/2006 | Ohio State | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Northwestern | 10/3/1981 | 6 |
| UCLA | 9/26/1981 | 35 |
| Arizona | 9/7/1996 | 75 |
| Indiana | 10/10/1981 | 85 |
| Minnesota | 10/24/1981 | 88 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Northwestern | 10/3/1981 | 72 |
| UCLA | 9/26/1981 | 86 |
| Michigan | 107 | |
| Ohio State | 10/11/1975 | 117 |
| Iowa State | 9/14/1996 | 125 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Northwestern | 10/3/1981 | 78 |
| UCLA | 9/26/1981 | 121 |
| Arizona | 9/7/1996 | 256 |
| Minnesota | 10/24/1981 | 259 |
| Michigan | 10/17/1981 | 282 |