Georgia Tech Yellow Jackets

Belt Game Record: 1-5-0
Belt Championships: 1 Last Held Belt: 11/10/11
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
|
Opponent |
Date |
Score |
Belt Record |
Georgia Tech Coach |
|
6-23 |
0-1 |
Bill Fulcher |
||
| Notre Dame | 9/9/1974 | 7-31 | 0-2 | Pepper Rodgers |
| Arizona | 9/1/1994 | 14-19 | 0-3 | Bill Lewis |
| Florida State | 9/9/2000 | 21-26 | 0-4 | George O'Leary |
| Clemson | 10/29/2011 | 31-17 | 1-4 | Paul Johnson |
| Virginia Tech | 11/10/2011 | 26-37 | 1-5 | Paul Johnson |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Atlantic Coast | 1 | 2 | 0 | .333 |
| Independents | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Pac 12 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Tevin Washington | 2011 | 253 |
| Embry Peeples | 2011 | 100 |
| David Sims | 2011 | 100 |
| David Sims | 1974 | 77 |
| Preston Lyons | 2011 | 68 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
|
George Godsey |
2000 | 189 |
|
Tommy Luginbill |
1994 |
164 |
| Tevin Washington | 2011 | 157 |
|
Jim Stevens |
1973 | 116 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Stephen Hill | 2011 | 90 |
| Derrick Steagall | 1994 | 74 |
| Tyler Melton | 2011 | 68 |
| Will Glover | 2000 | 62 |
| Mark Fields | 1973 | 51 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Tevin Washington | 2011 | 24 |
| Justin Moore | 2011 | 15 |
| Orwin Smith | 2011 | 12 |
| Cam Bonifay | 1973 | 6 |
| Jimmy Robinson | 1974 | 6 |
| Charlie Simmons | 1994 | 6 |
| Derrick Steagall | 1994 | 6 |
| Joe Burns | 2000 | 6 |
| Marvious Hester | 2000 | 6 |
| Jon Muyres | 2000 | 6 |
| David Sims | 2011 | 6 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Tevin Washington | 10/29/2011 | Clemson | 176 |
| Embry Peeples | 11/10/2011 | Virginia Tech | 84 |
| David Sims | 9/9/1974 | Notre Dame | 77 |
| Tevin Washington | 11/10/2011 | Virginia Tech | 77 |
| David Sims | 10/29/2011 | Clemson | 68 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| George Godsey | 9/9/2000 | Florida State | 189 |
| Tommy Luginbill | 9/1/1994 | Arizona | 164 |
| Jim Stevens | 9/22/1973 | Southern Cal | 116 |
| Tevin Washington | 11/10/2011 | Virginia Tech | 97 |
| Tevin Washington | 10/29/2011 | Clemson | 60 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Derrick Steagall | 9/1/1994 | Arizona | 74 |
| Will Glover | 9/9/2000 | Florida State | 62 |
| Tyler Melton | 11/10/2011 | Virginia Tech | 55 |
| Mark Fields | 9/22/1973 | Southern Cal | 51 |
| Stephen Hill | 10/29/2011 | Clemson | 47 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Tevin Washington | 11/10/2011 | Virginia Tech | 18 |
| Orwin Smith | 10/29/2011 | Clemson | 12 |
| Justin Moore | 11/10/2011 | Virginia Tech | 8 |
| Justin Moore | 10/29/2011 | Clemson | 7 |
| Cam Bonifay | 9/22/1973 | Southern Cal | 6 |
| Jimmy Robinson | 9/9/1974 | Notre Dame | 6 |
| Charlie Simmons | 9/1/1994 | Arizona | 6 |
| Derrick Steagall | 9/1/1994 | Arizona | 6 |
| Joe Burns | 9/9/2000 | Florida State | 6 |
| Marvious Hester | 9/9/2000 | Florida State | 6 |
| Jon Muyres | 9/9/2000 | Florida State | 6 |
| David Sims | 10/29/2011 | Clemson | 6 |
| Tevin Washington | 10/29/2011 | Clemson | 6 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Clemson | 10/29/2011 | 383 |
| Virginia Tech | 11/10/2011 | 243 |
| Notre Dame | 9/9/1974 | 143 |
| Southern Cal | 9/22/1973 | 117 |
| Florida State | 9/9/2000 | 79 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Florida State | 9/9/2000 | 219 |
| Arizona | 9/1/1994 | 194 |
| Southern Cal | 9/22/1973 | 116 |
| Virginia Tech | 11/10/2011 | 97 |
| Clemson | 10/29/2011 | 60 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Clemson | 10/29/2011 | 443 |
| Virginia Tech | 11/10/2011 | 340 |
| Florida State | 9/9/2000 | 298 |
| Southern Cal | 9/22/1973 | 233 |
| Arizona | 9/1/1994 | 214 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| David Wilson | 11/10/2011 | Virginia Tech | 175 |
| Ontiwaun Carter | 9/1/1994 | Arizona | 151 |
| Kevin Schmidtke | 9/1/1994 | Arizona | 92 |
| Wayne Bullock | 9/9/1974 | Notre Dame | 77 |
| Anthony Davis | 9/22/1973 | Southern Cal | 71 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Chris Weinke | 9/9/2000 | Florida State | 443 |
| Tajh Boyd | 10/29/2011 | Clemson | 295 |
| Logan Thomas | 11/10/2011 | Virginia Tech | 209 |
| Tom Clements | 9/9/1974 | Notre Dame | 170 |
| Pat Haden | 9/22/1973 | Southern Cal | 118 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Sammy Watkins | 10/29/2011 | Clemson | 159 |
| Anquan Boldin | 9/9/2000 | Florida State | 100 |
| Danny Coale | 11/10/2011 | Virginia Tech | 97 |
| Pete Demmerle | 9/9/1974 | Notre Dame | 94 |
| Travis Minor | 9/9/2000 | Florida State | 89 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Lynn Swann | 9/22/1973 | Southern Cal | 12 |
| Wayne Bullock | 9/9/1974 | Notre Dame | 12 |
| Logan Thomas | 11/10/2011 | Virginia Tech | 12 |
| Dave Reese | 9/9/1974 | Notre Dame | 7 |
| Steve McLaughlin | 9/1/1994 | Arizona | 7 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Florida State | 9/9/2000 | 73 |
| Clemson | 10/29/2011 | 95 |
| Southern Cal | 9/22/1973 | 176 |
| Virginia Tech | 11/10/2011 | 267 |
| Notre Dame | 9/9/1974 | 271 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Arizona | 9/1/1994 | 117 |
| Southern Cal | 9/22/1973 | 118 |
| Notre Dame | 9/9/1974 | 170 |
| Virginia Tech | 11/10/2011 | 209 |
| Clemson | 10/29/2011 | 304 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Southern Cal | 9/22/1973 | 294 |
| Arizona | 9/1/1994 | 394 |
| Clemson | 10/29/2011 | 399 |
| Notre Dame | 9/9/1974 | 441 |
| Virginia Tech | 11/10/2011 | 476 |