Alabama Crimson Tide

Belt Game Record: 27-8-0
Belt Championships: 5 Last Held Belt: 10/9/2010
Official Site Belt Games Belt Career Leaders Belt Game Leaders
vs Conference Team Records Opponent Leaders Defensive Records
| Opponent | Date | Score |
Belt Record |
Alabama Coach |
|
23-24 |
0-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
21-20 |
1-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
24-10 |
2-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
55-6 |
3-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
37-7 |
4-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
24-3 |
5-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
36-0 |
6-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
48-21 |
7-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
35-6 |
8-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
20-3 |
9-1 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
@ Missouri |
38-20 |
10-1 |
Paul "Bear" Bryant |
|
|
14-24 |
10-2 |
Paul "Bear" Bryant |
||
|
20-23 |
10-3 |
Ray Perkins |
||
|
24-3 |
11-3 |
Ray Perkins |
||
|
16-10 |
12-3 |
Ray Perkins |
||
|
42-10 |
13-3 |
Ray Perkins |
||
|
31-17 |
14-3 |
Ray Perkins |
||
|
@ Florida |
21-7 |
15-3 |
Ray Perkins |
|
|
28-10 |
16-3 |
Ray Perkins |
||
|
37-0 |
17-3 |
Ray Perkins |
||
|
56-28 |
18-3 |
Ray Perkins |
||
|
3-23 |
18-4 |
Ray Perkins |
||
|
24-13 |
19-4 |
Bill Curry |
||
|
14-23 |
19-5 |
Bill Curry |
||
|
22-10 |
20-5 |
Bill Curry |
||
|
6-37 |
20-6 |
Bill Curry |
||
| 11/3/2007 | 34-41 | 20-7 | Nick Saban | |
|
Florida - SEC Championship |
32-13 |
21-7 |
Nick Saban |
|
|
Texas - BCS Championship |
37-21 |
22-7 |
Nick Saban |
|
| San Jose State | 9/4/2010 | 48-3 | 23-7 | Nick Saban |
| Penn State | 9/11/2010 | 24-3 | 24-7 | Nick Saban |
| @ Duke | 9/18/2010 | 62-13 | 25-7 | Nick Saban |
| @ Arkansas | 9/25/2010 | 24-20 | 26-7 | Nick Saban |
| Florida | 10/2/2010 | 31-6 | 27-7 | Nick Saban |
| @ South Carolina | 10/9/2010 | 21-35 | 27-8 | Nick Saban |
| vs Conference | W | L | T | PCT |
| Big Ten | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big Eight | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| ACC | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Big XII | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| WAC | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Southeastern | 11 | 4 | 0 | .733 |
| Independents | 6 | 3 | 0 | .667 |
| Pacific 10/Pacific 8 | 2 | 1 | 0 | .667 |
| Rushing Leaders | Years | Yards |
| Bobby Humphrey | 85-87 | 1,339 |
| Tony Nathan | 77-78 | 734 |
| Johnny Davis | 1977 | 648 |
| Trent Richardson | 09-10 | 631 |
| Mark Ingram | 09-10 | 625 |
| Passing Leaders | Years | Yards |
| Greg McElroy | 09-10 | 1,595 |
|
Mike Shula |
85-86 | 1,231 |
|
Jeff Rutledge |
77-78 |
1,081 |
| John Parker Wilson | 2007 | 234 |
|
A.J. McCarron |
2010 | 169 |
| Receiving Leaders | Years | Yards |
| Ozzie Newsome | 1977 | 558 |
| Julio Jones | 09-10 | 491 |
| Marquis Maze | 09-10 | 299 |
| Greg Richardson | 1986 | 296 |
| Darius Hanks | 2010 | 285 |
| Scoring Leaders | Years | Points |
| Tony Nathan | 77-78 | 82 |
| Bobby Humphrey | 85-87 | 74 |
| Van Tiffin | 83-86 | 66 |
| Mark Ingram | 09-10 | 66 |
| Trent Richardson | 09-10 | 42 |
| Rushing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Bobby Humphrey | 9/12/1987 | Penn State | 220 |
| Bobby Humphrey | 10/18/1986 | Tennessee | 217 |
| Bobby Humphrey | 11/7/1987 | Louisiana State | 177 |
| Mark Ingram | Arkansas | 157 | |
| Mark Ingram | Duke | 151 |
| Passing Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Greg McElroy | 10/9/2010 | South Carolina | 315 |
| Greg McElroy | 9/18/2010 | Duke | 258 |
| Greg McElroy | 12/5/2009 | Florida | 239 |
| John Parker Wilson | Louisiana State | 234 | |
| Greg McElroy | 9/11/2010 | Penn State | 229 |
| Receiving Leaders | Date | Opponent | Yards |
| Ozzie Newsome | 10/22/1977 | Louisville | 124 |
| Ozzie Newsome | 11/26/1977 | Auburn | 119 |
| Julio Jones | 10/9/2010 | South Carolina | 118 |
| Ozzie Newsome | Miami, FLA | 106 | |
| Julio Jones | 9/18/2010 | Duke | 106 |
| Scoring Leaders | Date | Opponent | Points |
| Bobby Humphrey | 10/18/1986 | Tennessee | 18 |
| Mark Ingram | 12/5/2009 | Florida | 18 |
| Jeff Rutledge | 10/15/1977 | Tennessee | 14 |
| Bobby Humphrey | 9/6/1986 | Vanderbilt | 14 |
| Van Tiffin | 10/11/1986 | Memphis State | 13 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Tennessee | 10/18/1986 | 457 |
| Louisville | 10/22/1977 | 413 |
| Tennessee | 347 | |
| Auburn | 11/26/1977 | 322 |
| Southern Miss | 9/13/1986 | 316 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| San Jose State | 9/4/2010 | 334 |
| South Carolina | 10/9/2010 | 315 |
| Duke | 9/18/2010 | 311 |
| Florida | 12/5/2009 | 239 |
| Louisiana State | 234 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Duke | 9/18/2010 | 626 |
| San Jose State | 9/4/2010 | 591 |
| Louisville | 10/22/1977 | 574 |
| Tennessee | 10/18/1986 | 535 |
| Auburn | 11/26/1977 | 515 |
| Rushing Leaders | Date | Team | Yards |
| Bo Jackson | Auburn | 256 | |
| Emmitt Smith | Florida | 224 | |
| Charles White | Southern Cal | 199 | |
| Mark Green | Notre Dame | 149 | |
| Joe Cribbs | 11/26/1977 | Auburn | 133 |
| Passing Leaders | Date | Team | Yards |
| Ryan Mallett | Arkansas | 357 | |
| Matt Flynn | Louisiana State | 353 | |
| Jeff Francis | 10/18/1986 | Tennessee | 309 |
| Mark Wracher | 9/6/1986 | Vanderbilt | 290 |
| Tim Tebow | Florida | 247 |
| Receiving Leaders | Date | Team | Yards |
| Anthony Miller | 10/18/1986 | Tennessee | 159 |
| Demetrius Byrd | 11/3/2007 | Louisiana State | 144 |
| Jarius Wright | Arkansas | 131 | |
| Alshon Jeffery | 10/9/2010 | South Carolina | 127 |
| Jordan Shipley | 1/7/2010 | Texas | 122 |
| Scoring Leaders | Date | Team | Points |
| Marcus Latimore | South Carolina | 18 | |
| Ted Gradel | Notre Dame | 13 | |
| Kevin Williams | Southern Cal | 12 | |
| Bo Jackson | Auburn | 12 | |
| Terence Cleveland | 10/18/1986 | Tennessee | 12 |
| Ray Roundtree | 9/12/1987 | Penn State | 12 |
| Emmitt Smith | Florida | 12 | |
| Early Doucet | 11/3/2007 | Louisiana State | 12 |
| Jacob Hester | 11/3/2007 | Louisiana State | 12 |
| Alshon Jeffery | 10/9/2010 | South Carolina | 12 |
|
Rushing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Mississippi State | 30 | |
| Florida | 42 | |
| Southern Cal | 61 | |
| Arkansas | 64 | |
| Tennessee | 10/18/1986 | 68 |
|
Passing Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Memphis State | 9 | |
| Louisiana State | 17 | |
| Miami, FLA | 26 | |
| Auburn | 39 | |
| Louisville | 10/22/1977 | 48 |
|
Total Yards (Opponent) |
Date |
Total |
| Memphis State | 131 | |
| Miami, FLA | 172 | |
| Nebraska | 174 | |
| San Jose State | 175 | |
| Tennessee | 181 |